En esta entrega de la serie Catálogos del SAT, conocerás las monedas o divisas que el SAT acepta, cómo agregarlas y su clave para que hagas tu factura electrónica correctamente.
Una de las ventajas de la facturación electrónica es que te permite enviar un comprobante fiscal a cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengas un acuerdo mercantil previo con ese cliente. Normalmente cuando se trabaja para personas en el extranjero, se acuerda un pago en la moneda local de tu cliente, por lo que el SAT también incluye un apartado en tu CFDI 4.0 para este rubro.
De esta forma, tú avisas a la autoridad fiscal que vas a cobrar en otra divisa y, por lo tanto, recibirás un pago de un banco extranjero. Pero no solo eso, sino que podrás avisar el tipo de cambio al que cobrarás ese producto o servicio, lo que hará que tu contabilidad cuadre mejor entre tu factura y el dinero que recibes.
Normalmente esta opción pasa inadvertida pues lo más común es que cobres en pesos mexicanos, pero si te fijas en tus facturas, aparece la leyenda MXN y ya. Una vez que cambias la moneda, verás el tipo de cambio, que sí, puede variar entre lo que pones y lo que el banco toma con referencia de conversión, pero el SAT también lo sabe, pero lo mejor es que uses la información que Banco de México publica diariamente en su sitio.
Aquí puedes ver la lista de monedas en las que podrás hacer una factura electrónica en orden alfabético de la clave para que la encuentres más fácilmente.
Moneda o divisa | |
Clave de moneda | Descripción |
AED | Dirham de EAU |
AFN | Afghani |
ALL | Lek |
AMD | Dram armenio |
ANG | Florín antillano neerlandés |
AOA | Kwanza |
ARS | Peso Argentino |
AUD | Dólar Australiano |
AWG | Aruba Florin |
AZN | Azerbaijanian Manat |
BAM | Convertibles marca |
BBD | Dólar de Barbados |
BDT | Taka |
BGN | Lev búlgaro |
BHD | Dinar de Bahrein |
BIF | Burundi Franc |
BMD | Dólar de Bermudas |
BND | Dólar de Brunei |
BOB | Boliviano |
BOV | Mvdol |
BRL | Real brasileño |
BSD | Dólar de las Bahamas |
BTN | Ngultrum |
BWP | Pula |
BYR | Rublo bielorruso |
BZD | Dólar de Belice |
CAD | Dólar Canadiense |
CDF | Franco congoleño |
CHE | WIR Euro |
CHF | Franco Suizo |
CHW | Franc WIR |
CLF | Unidad de Fomento |
CLP | Peso chileno |
CNY | Yuan Renminbi |
COP | Peso Colombiano |
COU | Unidad de Valor real |
CRC | Colón costarricense |
CUC | Peso Convertible |
CUP | Peso Cubano |
CVE | Cabo Verde Escudo |
CZK | Corona checa |
DJF | Franco de Djibouti |
DKK | Corona danesa |
DOP | Peso Dominicano |
DZD | Dinar argelino |
EGP | Libra egipcia |
ERN | Nakfa |
ETB | Birr etíope |
EUR | Euro |
FJD | Dólar de Fiji |
FKP | Libra malvinense |
GBP | Libra Esterlina |
GEL | Lari |
GHS | Cedi de Ghana |
GIP | Libra de Gibraltar |
GMD | Dalasi |
GNF | Franco guineano |
GTQ | Quetzal |
GYD | Dólar guyanés |
HKD | Dólar De Hong Kong |
HNL | Lempira |
HRK | Kuna |
HTG | Gourde |
HUF | Florín |
IDR | Rupia |
ILS | Nuevo Shekel Israelí |
INR | Rupia india |
IQD | Dinar iraquí |
IRR | Rial iraní |
ISK | Corona islandesa |
JMD | Dólar Jamaiquino |
JOD | Dinar jordano |
JPY | Yen |
KES | Chelín keniano |
KGS | Som |
KHR | Riel |
KMF | Franco Comoro |
KPW | Corea del Norte ganó |
KRW | Won |
KWD | Dinar kuwaití |
KYD | Dólar de las Islas Caimán |
KZT | Tenge |
LAK | Kip |
LBP | Libra libanesa |
LKR | Rupia de Sri Lanka |
LRD | Dólar liberiano |
LSL | Loti |
LYD | Dinar libio |
MAD | Dirham marroquí |
MDL | Leu moldavo |
MGA | Ariary malgache |
MKD | Denar |
MMK | Kyat |
MNT | Tugrik |
MOP | Pataca |
MRO | Ouguiya |
MUR | Rupia de Mauricio |
MVR | Rupia |
MWK | Kwacha |
MXN | Peso Mexicano |
MXV | México Unidad de Inversión (UDI) |
MYR | Ringgit malayo |
MZN | Mozambique Metical |
NAD | Dólar de Namibia |
NGN | Naira |
NIO | Córdoba Oro |
NOK | Corona noruega |
NPR | Rupia nepalí |
NZD | Dólar de Nueva Zelanda |
OMR | Rial omaní |
PAB | Balboa |
PEN | Nuevo Sol |
PGK | Kina |
PHP | Peso filipino |
PKR | Rupia de Pakistán |
PLN | Zloty |
PYG | Guaraní |
QAR | Qatar Rial |
RON | Leu rumano |
RSD | Dinar serbio |
RUB | Rublo ruso |
RWF | Franco ruandés |
SAR | Riyal saudí |
SBD | Dólar de las Islas Salomón |
SCR | Rupia de Seychelles |
SDG | Libra sudanesa |
SEK | Corona sueca |
SGD | Dólar De Singapur |
SHP | Libra de Santa Helena |
SLL | Leona |
SOS | Chelín somalí |
SRD | Dólar de Suriname |
SSP | Libra sudanesa Sur |
STD | Dobra |
SVC | Colon El Salvador |
SYP | Libra Siria |
SZL | Lilangeni |
THB | Baht |
TJS | Somoni |
TMT | Turkmenistán nuevo manat |
TND | Dinar tunecino |
TOP | Pa’anga |
TRY | Lira turca |
TTD | Dólar de Trinidad y Tobago |
TWD | Nuevo dólar de Taiwán |
TZS | Shilling tanzano |
UAH | Hryvnia |
UGX | Shilling de Uganda |
USD | Dólar americano |
USN | Dólar estadounidense (día siguiente) |
UYI | Peso Uruguay en Unidades Indexadas (URUIURUI) |
UYU | Peso Uruguayo |
UZS | Uzbekistán Sum |
VEF | Bolívar |
VND | Dong |
VUV | Vatu |
WST | Tala |
XAF | Franco CFA BEAC |
XAG | Plata |
XAU | Oro |
XBA | Unidad de Mercados de Bonos Unidad Europea Composite (EURCO) |
XBB | Unidad Monetaria de Bonos de Mercados Unidad Europea (UEM-6) |
XBC | Mercados de Bonos Unidad Europea unidad de cuenta a 9 (UCE-9) |
XBD | Mercados de Bonos Unidad Europea unidad de cuenta a 17 (UCE-17) |
XCD | Dólar del Caribe Oriental |
XDR | DEG (Derechos Especiales de Giro) |
XOF | Franco CFA BCEAO |
XPD | Paladio |
XPF | Franco CFP |
XPT | Platino |
XSU | Sucre |
XTS | Códigos reservados específicamente para propósitos de prueba |
XUA | Unidad ADB de Cuenta |
XXX | Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda |
YER | Rial yemení |
ZAR | Rand |
ZMW | Kwacha zambiano |
ZWL | Zimbabwe Dólar |
No olvides que siempre que pongas la cantidad, deberás integrar dos decimales a la cantidad, con la excepción de algunas monedas, por ejemplo todos los Dinar (de diferentes regiones) y el Rial omaní, que llevan tres decimales o la Unidad de Fomento, que lleva cuatro. Siempre verifica con tu cliente la cantidad a cobrar.